Per 21 oktober 2025 zijn er betalende 58 clubs/verenigingen bij de NGB aangesloten en zijn er 59 rechtsgeldig stemgerechtigden.
Zie de lijst van clubleden met contactpersonen hieronder.
LET OP de contactpersonen zijn niet per definitie de stemgerechtigde afgevaardigden op de ALV.
Deze zijn door de contactpersonen bij het bestuur kenbaar gemaakt, conform de statuten en reglementen.
| Club lid nummer | Club naam | contactpersoon | email adres | |
| 1 | 822 | Dutch Strength | Tom Bruijnen | info@dutchstrength.com |
| 2 | 919 | No Excuses | Remco Sanders | administratie@no-excuses-hilversum.nl |
| 3 | 946 | KSV Obelix | Nick van de Luitgaarden | info@skvu.nl |
| 4 | 1022 | SKV Wageningen Beasts | Naomi Berbee | wageningen.beasts@gmail.com |
| 5 | 1099 | You(R) Shape | Eric Jan Kwekkeboom | info@yourshape.nu |
| 6 | 1172 | LKV de Spartaan | Dirk van ’t Riet | info@lkvdespartaan.nl |
| 7 | 1256 | CF Limes | Bob van der Panne | start@crossfitlimes.com |
| 8 | 1354 | Powerhouse 040 | Victor Boonstra | victor.boonstra@hotmail.com |
| 9 | 1370 | Hunebed Sport | Richard Moorman | sport@uwsportschool.nl |
| 10 | 1373 | WL Rotterdam | Boyan van der Elst | boyanboyan@gmail.com |
| 11 | 1435 | We Lift | Robert van den Hof | info@welift.nl |
| 12 | 1914 | CF Duketown | Koen van Meurs | koen@crossfit-duketown.nl |
| 13 | 2202 | RAF Sport | Roel Velstra | roel@rafsport.nl |
| 14 | 2675 | GSKV Northside Barbell | Tygo Simonsma | northsidebarbellgroningen@gmail.com |
| 15 | 3290 | CF Purmerend | Kay Ziesemer | info@crossfitpurmerend.nl |
| 162 | 3454 | Ongewoon Sterk Gewichtheffen | Frank van der Meulen | frank.vdm@gmail.com |
| 17 | 3882 | FITTR WL | Timo van Gils | info@fittr.nl |
| 18 | 4091 | CF Go Personal | Mai Hiddink | info@crossfitgopersonal.nl |
| 19 | 4630 | AKA WL | Alexander Kreuger | alexander@crossfitaka.nl |
| 20 | 7579 | Bovenmaat Fitness | Tom Preijde | info@bovenmaatfitness.nl |
| 21 | 7647 | Fit2Fight | David Roovers | djroovers@hotmail.com |
| 22 | 7808 | Cf fabriek 0492 | Victor Martins de Carvalho | info@crossfitfabriek0492.nl |
| 23 | 7812 | BARS Weightlifting | Ike Verkroost | barsweightlifting@gmail.com |
| 24 | 8355 | Kairos Weightlifting | Jeremy Regensburg | kairosweightlifting@gmail.com |
| 25 | 8478 | World of Weights | Alexander Mullie | contact@worldofweights.nl |
| 26 | 8632 | Alper Coaching | Deniz Alper | info@alpercoaching.com |
| 272 | 8743 | Fierce and Fit | Robby van Egmond | info@fierceandfit.nl |
| 28 | 8888 | CF Noordkade | Gabor Martens | info@crossfitnoordkade.nl |
| 292 | 9137 | Twee12 | Sjoerd Braamhaar | info@twee12.com |
| 30 | 9239 | CF Flames | Jinga Gosschalk | jurvos1974@gmail.com |
| 31 | 9367 | Gewichthef Academy Friesland | Tarek Nachawati | tarekna99@gmail.com |
| 32 | 9379 | Health & Sportcenter De Welness | Martijn Jansen | info@dewelness.nl |
| 33 | 9586 | WL West Friesland | Joren Holthuijssen | joren@thisisfit.nl |
| 34 | 9685 | b-Though | Jan Witteveen | jwitteveen22@gmail.com |
| 35 ? | 9796 | OG Hogh Performance Gym | Oscar Harris | info@ozzysgym.com |
| 36 | 9980 | Loewie PT | Loewie van Uden | loewieptperformanceteam@gmail.com |
| 37 | 10096 | El Barrio Weightlifting | Jesset Zweverink | jessetzweverink@gmail.com |
| 38 | 10195 | MAX Gym & Fysio | Max Wetlen | info@maxgymfysio.nl |
| 39 | 10356 | Renaissance Performance | Casper Brundel | casper_brundel@hotmail.com |
| 40 | 10538 | Get under the Bar | Janieck Veenstra | janieck.veenstra@icloud.com |
| 41 | 10773 | Allround CrossFit | Pepijn Leppers | info@allroundcrossfit.nl |
| 42 | 10779 | Art Weightlifting | info@artcrossfit.nl | |
| 432 | 10822 | Feel So Good | Robin Couprie | administratie@feel-so-good.nl |
| 44 | 10836 | Dutch Barbell Club | Rick Kerkhof | info@dutchbarbellclub.nl |
| 452 | 11085 | Iron Helix | info@iron-helix.nl | |
| 46 | 11208 | KSV Helios | info@helios-simpelveld.nl | |
| 47 | 11258 | Red Peacock | Dunya van Zanten | info@redpeacock.nl |
| 48 | 11271 | USC Gewichtheffen | usc@uscsport.nl | |
| 49 | 11475 | SPORTJA | info@sportja.nl | |
| 50 | 11625 | ReSets | ||
| 51 | 11845 | Waalsport BV | info@waalsport.com | |
| 52 | 12207 | Weightlifting Den Haag | ||
| 53 | 12274 | Weightlifting Twente | ||
| 54 | 12390 | Weightlifting Stedebroec | ||
| 55 | 12747 | Sectie C | Jans van der Zanden | |
| 56 | 12916 | KEUS | info@keuscoaching.com | |
| 57 | 13035 | Weightlifting club Hoorn | ||
| 58 | 13475 | E.S.K.V. Odin | ||
| 7558 | Afgevaardigde rechtstreekse leden | Bastiaan Knoppers |
1 niet stemgerechtigd
2 aflopend, stemgerechtigd tot einde lidmaatschap

