Per 22 oktober 2026 zijn er 49 clubs/verenigingen bij de NGB aangesloten en zijn er 50 rechtsgeldig stemgerechtigden.
Zie de lijst van clubleden met contactpersonen hieronder.
LET OP de contactpersonen zijn niet per definitie de stemgerechtigde afgevaardigden op de ALV.
Deze zijn door de contactpersonen bij het bestuur kenbaar gemaakt, conform de statuten en reglementen.
| Club lid nummer | Club naam | contactpersoon | email adres | |
| 1 | 822 | Dutch Strength | Tom Bruijnen | info@dutchstrength.com |
| 2 | 919 | No Excuses | Remco Sanders | administratie@no-excuses-hilversum.nl |
| 3 | 946 | S.K.V.U. Mammoet | Thijmen Klop | info@skvu.nl |
| 4 | 1022 | SKV Wageningen Beasts | Naomi Berbee | wageningen.beasts@gmail.com |
| 5 | 1099 | You(R) Shape | Eric Jan Kwekkeboom | info@yourshape.nu |
| 6 | 1172 | LKV de Spartaan | Dirk van ’t Riet | info@lkvdespartaan.nl |
| 7 | 1256 | CF Limes | Bob van der Panne | start@crossfitlimes.com |
| 8 | 1370*a | Hunebed Sport | Richard Moorman | sport@uwsportschool.nl |
| 9 | 1373 | WL Rotterdam | Boyan van der Elst | boyanboyan@gmail.com |
| 10 | 1435 | We Lift | Robert van den Hof | info@welift.nl |
| 11 | 1914 | CF Duketown | Koen van Meurs | koen@crossfit-duketown.nl |
| 12 | 2202 | RAF Sport | Roel Velstra | roel@rafsport.nl |
| 13 | 2675*b | GSKV Northside Barbell* | Tygo Simonsma | northsidebarbellgroningen@gmail.com |
| 14 | 3290 | CF Purmerend | Kay Ziesemer | info@crossfitpurmerend.nl |
| 15 | 4630 | AKA WL | Alexander Kreuger | alexander@crossfitaka.nl |
| 16 | 7647 | Fit2Fight | David Roovers | djroovers@hotmail.com |
| 17 | 7808*a | Cf fabriek 0492 | Victor Martins de Carvalho | info@crossfitfabriek0492.nl |
| 18 | 7812 | BARS Weightlifting | Ike Verkroost | barsweightlifting@gmail.com |
| 19 | 8355 | Kairos Weightlifting | Jeremy Regensburg | kairosweightlifting@gmail.com |
| 20 | 8478 | World of Weights | Alexander Mullie | contact@worldofweights.nl |
| 21 | 8888 | CF Noordkade | Gabor Martens | info@crossfitnoordkade.nl |
| 22 | 9239 | CF Flames | Jinga Gosschalk | jurvos1974@gmail.com |
| 23 | 9367 | Gewichthef Academy Friesland | Tarek Nachawati | tarekna99@gmail.com |
| 24 | 9379 | Health & Sportcenter De Welness | Martijn Jansen | info@dewelness.nl |
| 25 | 9586 | WL West Friesland | Joren Holthuijssen | joren@thisisfit.nl |
| 26 | 9685 | b-Though | Jan Witteveen | jwitteveen22@gmail.com |
| 27 | 9796 | OG High Performance Gym | Oscar Harris | info@ozzysgym.com |
| 28 | 10096 | El Barrio Weightlifting | Jesset Zweverink | jessetzweverink@gmail.com |
| 29 | 10195 | MAX Gym & Fysio | Max Wetlen | info@maxgymfysio.nl |
| 30 | 10356 | Renaissance Performance | Casper Brundel | casper_brundel@hotmail.com |
| 31 | 10538 | Get under the Bar | Janieck Veenstra | janieck.veenstra@icloud.com |
| 32 | 10773 | Allround CrossFit | Pepijn Leppers | info@allroundcrossfit.nl |
| 33 | 10822 | Feel So Good | Robin Couprie | administratie@feel-so-good.nl |
| 34 | 11258*b | Red Peacock | Dunya van Zanten | info@redpeacock.nl |
| 35 | 11271*a | USC Gewichtheffen | usc@uscsport.nl | |
| 36 | 11475 | SPORTJA | info@sportja.nl | |
| 37 | 11625*b | ReSets | ||
| 38 | 11845 | Waalsport BV | info@waalsport.com | |
| 39 | 12207 | Weightlifting Den Haag | ||
| 40 | 12274 | Weightlifting Twente | ||
| 41 | 12390 | Weightlifting Stedebroec | ||
| 42 | 12747 | Sectie C | Jans van der Zanden | |
| 43 | 12916 | KEUS | info@keuscoaching.com | |
| 44 | 13035 | Weightlifting club Hoorn | ||
| 45 | 13047 | E.S.K.V. Odin | ||
| 46 | 13535 | SLS Weightlifting | ||
| 47 | 13561 | M.S.K.V. Olympia | ||
| 48 | 13799 | ROOTS Premium Gym | ||
| 49 | 13915 | The Gym Asten | ||
| 7558 | Afgevaardigde rechtstreekse leden | Bastiaan Knoppers |
1 niet stemgerechtigd

