Voorlopige Nationale Wedstrijdkalender 2021:
Aanbesteding bids | Wedstrijd | Datum | Opmerking/voorstel |
20-11-20 | Dutch Strength Spring Cup 13+ | za 20-03-21 | toernooi |
18-12-20 | NTKG2021-1 | za 17-04-21 | 13:00 weging 14:30aanvang |
NTKG2021-2 | za 15-05-21 | 13:00 weging 14:30aanvang | |
22-01-21 | Olympic Games Inspirational | za 22-05-21 | Promotioneel? |
29-01-21 | NK Studenten | za 29-05-21 | HBO/Uni kwalificatie TeamNL S |
05-02-21 | NK-15-17, meetmoment TeamNL1517 | za 05-06-21 | evt. kwalificatie TeamNL1517 |
NTKG2021-3 | zo 20-06-21 | 13:00 weging 14:30aanvang | |
05-03-21 | Dutch Strength Summer Cup 13+ | za 03-07-21 | toernooi |
12-03-21 | NK-20-23, meetmoment TeamNL2023 | za 10-07-21 | evt. kwalificatie TeamNL2023 |
14-05-21 | NK35+, | za 11-09-21 | kwalificatie vlgs IWF Masters |
11-06-21 | NK Teams Finale | za 09-10-21 | gekwalificeerde teams – hele dag |
25-06-21 | Dutch Strength Autumn Cup 13+ | za 23-10-21 | toernooi |
30-07-21 | NK15+, meetmoment TeamNL15+ | za 27-11-21 | kwalificatie top-25 m/v 15+ |
13-08-21 | Dutch Strength Winter Cup 13+ | za 11-12-21 | toernooi |
20-08-21 | WL Rdam Cup | za 18-12-21 | toernooi |
**info bij NGB Commissie Wedstrijdsportzaken.
————————————
Internationale Wedstrijdkalender 2021:
Volgt zsm
Januari | ||||
Februari | ||||
Maart | ||||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Ju;i | ||||
Augustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December | ||||